-
Online Booking
Instant confirmation
-
Event Packages
Karting, Laser, Simulators
Teamworks Karting Experience
1 | Aswaine B. | 22.124s | 20/11/2016 |
2 | Hakeem H. | 22.128s | 11/12/2016 |
3 | Aisha H. | 22.175s | 06/09/2016 |
4 | Lewis S. | 22.229s | 10/12/2016 |
5 | Cynthia T. | 22.243s | 13/10/2017 |
6 | Mercy W. | 22.268s | 17/09/2017 |
7 | Ana V. | 22.278s | 14/09/2016 |
8 | Ikram H. | 22.362s | 09/11/2016 |
9 | Joe N. | 22.376s | 27/08/2016 |
10 | Callista S. | 22.482s | 27/11/2016 |
11 | Fazal H. | 22.497s | 13/09/2016 |
12 | Vimal F. | 22.528s | 28/10/2017 |
13 | Paul K. | 22.533s | 30/09/2016 |
14 | Maruf D. | 22.534s | 21/08/2016 |
15 | Saeed K. | 22.553s | 13/09/2017 |
1 | Tasnia B. | 21.103s | 19/04/2015 |
2 | Luke D. | 21.299s | 03/02/2019 |
3 | Luke M. | 21.543s | 14/07/2019 |
4 | Ben B. | 21.568s | 09/06/2014 |
5 | Mark R. | 21.601s | 14/07/2019 |
6 | Hao C. | 21.602s | 22/09/2019 |
7 | Darnell D. | 21.605s | 23/06/2015 |
8 | Stuart P. | 21.626s | 28/03/2014 |
9 | Luke D. | 21.628s | 10/03/2019 |
10 | Luke M. | 21.632s | 13/12/2020 |
11 | Sean V. | 21.648s | 30/07/2014 |
12 | Frank H. | 21.662s | 05/05/2019 |
13 | Luke M. | 21.665s | 09/06/2019 |
14 | Luke M. | 21.666s | 28/07/2019 |
15 | Jay S. | 21.666s | 26/09/2015 |
1 | Caroine P. | 20.970s | 26/01/2014 |
2 | Bill C. | 21.100s | 11/04/2014 |
3 | Ryan C. | 21.504s | 26/01/2014 |
4 | Ryan O. | 21.540s | 27/01/2014 |
5 | Tim K. | 21.540s | 22/03/2014 |
6 | Serena F. | 21.560s | 22/03/2014 |
7 | Dhiren K. | 21.570s | 29/12/2013 |
8 | Richard G. | 21.590s | 07/10/2013 |
9 | Callum R. | 21.590s | 14/10/2013 |
10 | Adrian T. | 21.590s | 18/11/2013 |
11 | Jason T. | 21.610s | 18/11/2013 |
12 | Luca P. | 21.630s | 20/02/2014 |
13 | Ronnie W. | 21.632s | 06/05/2014 |
14 | Alex C. | 21.690s | 27/01/2014 |
15 | Thomas B. | 21.710s | 28/12/2013 |
1 | Dominic L. | 19.580s | 28/06/2014 |
2 | James M. | 19.590s | 26/04/2014 |
3 | Steven M. | 19.870s | 27/07/2014 |
4 | Patrick F. | 19.900s | 17/03/2014 |
5 | Matt C. | 19.930s | 03/03/2014 |
6 | Mark G. | 19.940s | 17/03/2014 |
7 | Mark G. | 19.940s | 21/07/2014 |
8 | Steven M. | 19.980s | 30/07/2014 |
9 | Z L. | 19.990s | 27/07/2014 |
10 | Mark G. | 20.000s | 24/02/2014 |
11 | Luca A. | 20.020s | 13/09/2014 |
12 | Charlie T. | 20.060s | 17/03/2014 |
13 | Martyn L. | 20.090s | 26/07/2014 |
14 | Bradley D. | 20.090s | 26/07/2014 |
15 | Seb D. | 20.100s | 04/08/2014 |
1 | Joe B. | 22.460s | 20/01/2020 |
2 | Max C. | 22.603s | 20/01/2020 |
3 | Brandan J. | 22.783s | 20/01/2020 |
4 | Paul W. | 22.932s | 26/01/2020 |
5 | Mason R. | 22.935s | 19/01/2020 |
6 | Ben B. | 22.936s | 20/01/2020 |
7 | Reuben J. | 22.943s | 20/01/2020 |
8 | Harry A. | 22.960s | 20/01/2020 |
9 | Joe B. | 22.981s | 29/08/2020 |
10 | Lily J. | 22.989s | 29/12/2019 |
11 | Lily J. | 22.994s | 05/02/2020 |
12 | Razvan P. | 22.995s | 19/01/2020 |
13 | Max C. | 23.000s | 06/01/2020 |
14 | Max C. | 23.007s | 21/09/2020 |
15 | Ben H. | 23.027s | 19/01/2020 |
1 | Jonathan B. | 24.629s | 25/10/2019 |
2 | Mysha D. | 24.925s | 22/10/2019 |
3 | Isaac B. | 25.089s | 28/04/2019 |
4 | Jamie C. | 25.106s | 09/06/2019 |
5 | Cameron W. | 25.236s | 04/03/2019 |
6 | Isaac B. | 25.237s | 09/06/2019 |
7 | Isaac B. | 25.264s | 13/01/2019 |
8 | Alexander G. | 25.273s | 28/04/2019 |
9 | Josh G. | 25.282s | 20/01/2019 |
10 | Steve B. | 25.303s | 07/05/2019 |
11 | Alexander G. | 25.397s | 10/11/2019 |
12 | Isaac B. | 25.428s | 24/02/2019 |
13 | Isaac B. | 25.441s | 20/01/2019 |
14 | Aidan C. | 25.466s | 07/10/2019 |
15 | Thomas S. | 25.493s | 27/05/2019 |
The best family day out in years!
Janet Lees
Stevenage
This place is amazing! We will be back
Paul Curtis
Dudley
Sensational karts. Huge indoor track
Paul G
Birmingham
Unbelievable Track with Super Fast Karts
Jamie Sims - Northampton
Northampton
GREAT PLACE FOR A LASER TAG BIRTHDAY PARTY
Rachel S
Birmingham, UK
FREE £3 gift voucher!
Your voucher will be emailed instantly, so you can use it today!

×
Request a Call back
Thank you. We have received your request for a callback.
×